Transport-Versicherung
Spedition – Europäischer Wirtschaftsraum
- Transportbetriebe
- Fuhrbetriebe
- Speditionsbetriebe
mit 8.33 SZR für Fuhrbetriebe mit Lastkraftwagen mit 7,5 to zul. Gesamtgewicht.
Monatliche Beitragssätze
Betriebe mit 1 Fahrzeug | 55,- EUR |
Betriebe mit 2 Fahrzeugen | 65,- EUR |
Betriebe mit 3 Fahrzeugen | 75,- EUR |
Betriebe mit 4 Fahrzeugen | 105,- EUR |
Betriebe mit 5 Fahrzeugen | 115,- EUR |
Betriebe mit 6 Fahrzeugen | 125,- EUR |
Betriebe mit 7 Fahrzeugen | 135,- EUR |
Betriebe mit 8 Fahrzeugen | 145,- EUR |
Betriebe mit 9 Fahrzeugen | 155,- EUR |
Betriebe mit 10 Fahrzeugen | 195,- EUR |
Betriebe mit 11 Fahrzeugen | 215,- EUR |
Betriebe mit 12 Fahrzeugen | 235,- EUR |
Betriebe mit 13 Fahrzeugen | 255,- EUR |
Betriebe mit 14 Fahrzeugen | 275,- EUR |
Betriebe mit 15 Fahrzeugen | 315,- EUR |
Betriebe mit 16 Fahrzeugen | 335,- EUR |
Betriebe mit 17 Fahrzeugen | 355,- EUR |
Betriebe mit 18 Fahrzeugen | 375,- EUR |
Betriebe mit 19 Fahrzeugen | 395,- EUR |
Betriebe mit 20 Fahrzeugen | 415,- EUR |
Beitragssätze für Betriebe ab 21 Transportfahrzeuge im erweiterten Angebot.
Beitragssätze zzgl. zurzeit gültiger Versicherungssteuer. Mindestlaufzeit 12 Monate.
Mindestlaufzeit 12 Monate. Anhänger gelten als zusätzliches Fahrzeug.