Transport-Versicherung
Frachtführer – Europäischer Wirtschaftsraum
- Transportbetriebe
- Fuhrbetriebe
- Speditionsbetriebe
mit 8.33 SZR für Fuhrbetriebe mit Lastkraftwagen mit 7,5 to zul. Gesamtgewicht.
Monatliche Beitragssätze
Betriebe mit 1 Fahrzeug | 25,- EUR |
Betriebe mit 2 Fahrzeugen | 35,- EUR |
Betriebe mit 3 Fahrzeugen | 45,- EUR |
Betriebe mit 4 Fahrzeugen | 55,- EUR |
Betriebe mit 5 Fahrzeugen | 65,- EUR |
Betriebe mit 6 Fahrzeugen | 75,- EUR |
Betriebe mit 7 Fahrzeugen | 85,- EUR |
Betriebe mit 8 Fahrzeugen | 95,- EUR |
Betriebe mit 9 Fahrzeugen | 105,- EUR |
Betriebe mit 10 Fahrzeugen | 125,- EUR |
Betriebe mit 11 Fahrzeugen | 145,- EUR |
Betriebe mit 12 Fahrzeugen | 165,- EUR |
Betriebe mit 13 Fahrzeugen | 185,- EUR |
Betriebe mit 14 Fahrzeugen | 205,- EUR |
Betriebe mit 15 Fahrzeugen | 225,- EUR |
Betriebe mit 16 Fahrzeugen | 245,- EUR |
Betriebe mit 17 Fahrzeugen | 265,- EUR |
Betriebe mit 18 Fahrzeugen | 285,- EUR |
Betriebe mit 19 Fahrzeugen | 305,- EUR |
Betriebe mit 20 Fahrzeugen | 325,- EUR |
Beitragssätze für Betriebe ab 21 Transportfahrzeuge im erweiterten Angebot.
Beitragssätze zzgl. zurzeit gültiger Versicherungssteuer. Mindestlaufzeit 12 Monate.