Transport-Versicherung
Spedition – Bundesrepublik Deutschland
- Transportbetriebe
- Fuhrbetriebe
- Speditionsbetriebe
mit 8.33 SZR für Fuhrbetriebe mit Lastkraftwagen bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht.
Monatliche Beitragssätze
Betriebe mit 1 Fahrzeug | 50,- EUR |
Betriebe mit 2 Fahrzeugen | 60,- EUR |
Betriebe mit 3 Fahrzeugen | 70,- EUR |
Betriebe mit 4 Fahrzeugen | 100,- EUR |
Betriebe mit 5 Fahrzeugen | 110,- EUR |
Betriebe mit 6 Fahrzeugen | 120,- EUR |
Betriebe mit 7 Fahrzeugen | 130,- EUR |
Betriebe mit 8 Fahrzeugen | 140,- EUR |
Betriebe mit 9 Fahrzeugen | 150,- EUR |
Betriebe mit 10 Fahrzeugen | 190,- EUR |
Betriebe mit 11 Fahrzeugen | 210,- EUR |
Betriebe mit 12 Fahrzeugen | 230,- EUR |
Betriebe mit 13 Fahrzeugen | 250,- EUR |
Betriebe mit 14 Fahrzeugen | 270,- EUR |
Betriebe mit 15 Fahrzeugen | 310,- EUR |
Betriebe mit 16 Fahrzeugen | 330,- EUR |
Betriebe mit 17 Fahrzeugen | 350,- EUR |
Betriebe mit 18 Fahrzeugen | 370,- EUR |
Betriebe mit 19 Fahrzeugen | 390,- EUR |
Betriebe mit 20 Fahrzeugen | 410,- EUR |
Beitragssätze für Betriebe ab 21 Transportfahrzeuge im erweiterten Angebot.
Beitragssätze zzgl. zurzeit gültiger Versicherungssteuer. Mindestlaufzeit 12 Monate.