Transport-Versicherung
Frachtführer – Bundesrepublik Deutschland
- Transportbetriebe
- Fuhrbetriebe
- Speditionsbetriebe
mit 8.33 SZR für Fuhrbetriebe mit Lastkraftwagen bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht.
Monatliche Beitragssätze
Betriebe mit 1 Fahrzeug | 20,- EUR |
Betriebe mit 2 Fahrzeugen | 30,- EUR |
Betriebe mit 3 Fahrzeugen | 40,- EUR |
Betriebe mit 4 Fahrzeugen | 50,- EUR |
Betriebe mit 5 Fahrzeugen | 60,- EUR |
Betriebe mit 6 Fahrzeugen | 70,- EUR |
Betriebe mit 7 Fahrzeugen | 80,- EUR |
Betriebe mit 8 Fahrzeugen | 90,- EUR |
Betriebe mit 9 Fahrzeugen | 100,- EUR |
Betriebe mit 10 Fahrzeugen | 120,- EUR |
Betriebe mit 11 Fahrzeugen | 140,- EUR |
Betriebe mit 12 Fahrzeugen | 160,- EUR |
Betriebe mit 13 Fahrzeugen | 180,- EUR |
Betriebe mit 14 Fahrzeugen | 200,- EUR |
Betriebe mit 15 Fahrzeugen | 220,- EUR |
Betriebe mit 16 Fahrzeugen | 240,- EUR |
Betriebe mit 17 Fahrzeugen | 260,- EUR |
Betriebe mit 18 Fahrzeugen | 280,- EUR |
Betriebe mit 19 Fahrzeugen | 300,- EUR |
Betriebe mit 20 Fahrzeugen | 320,- EUR |
Beitragssätze für Betriebe ab 21 Transportfahrzeuge im erweiterten Angebot.
Beitragssätze zzgl. zurzeit gültiger Versicherungssteuer. Mindestlaufzeit 12 Monate.
Anhänger gelten als zusätzliches Fahrzeug.